이우조
산부인과전문의/검진센터장
                생애전환기•영유검진 의사수료
           
        | 血液総合検診 | ウェディング検診 | 
| 白いプログラム | シルバープログラム | 
| ゴールドプログラム | ダイヤモンドプログラム | 
| 女性のための専門プログラム | VIPプログラム | 
| Items | Contents | 
|---|---|
| Questionnaire Anthropometry | Height, Weight, Hearing, Blood Pressure, Body Fat / Urin-analysis (10 items) | 
| Blood Test | Accute/Chronic Inflammation, Dystrophia, Anemia, Leukemia, Diabetes, Glycated Hemoglobin, Liver-function, Renal-function, Uric Acid, Rheumatoid, Body Electrolyte, Cholesterol, Hepatitis A/B, Hepatitis C, Thyroid-function, AIDS, Syphilis, Vitamin D, 4 Tumor Markers (Liver Cancer, Colorectal Cancer, Pancreatic Cancer, Prostate Cancer (M), Ovarian Cancer (F) ) | 
| Respiratory System | Chest Radiography | 
| Items | Contents | 
|---|---|
| Questionnaire Anthropometry | Height, Weight, Hearing, Blood Pressure, Body Fat / Urin-analysis (10 items) / Stress / Ophthalmology (Eyesight, Funduscopy, Tonometry) | 
| Blood Test | Accute/Chronic Inflammation, Dystrophia, Anemia, Leukemia, Diabetes, Glycated Hemoglobin, Liver-function, Renal-function, Uric Acid, Rheumatoid, Body Electrolyte, Cholesterol, Hepatitis A/B, Hepatitis C, Thyroid-function, AIDS, Syphilis, Vitamin D, 4 Tumor Markers (Liver Cancer, Colorectal Cancer, Pancreatic Cancer, Prostate Cancer (M), Ovarian Cancer (F) ) | 
| Circulatory System | Electrocardiography | 
| Respiratory System | Chest Radiography / Breathing Test | 
| Digestive System (M) | Abdomen Ultrasonography | 
| Gynecology (F) | Abdomen or Breast Ultrasonography / Hysteosonography / Testing for Rubella | 
Optional Examinations
| Male | Semen Analysis | 
|---|---|
| Prostate Ultrasonography | |
| Female | Uterine Cytotechnology | 
| Telecervico | |
| Liquid-based Cytoscopy | |
| 6 Sexually Transmitted Diseases (STD) | |
| Human Papillomavirus (HPV) | |
| Both | Genetic Test | 
| Items | Contents | 
|---|---|
| Questionnaire Anthropometry | Height, Weight, Hearing, Blood Pressure, Body Fat / Urin-analysis (10 items) / Stress / Ophthalmology (Eyesight, Funduscopy, Tonometry) | 
| Dentistry | Cavity, Caries, Missing Tooth, Periodontal Disease | 
| Blood Test | Accute/Chronic Inflammation, Dystrophia, Anemia, Leukemia, Diabetes, Glycated Hemoglobin, Liver-function, Renal-function, Uric Acid, Rheumatoid, Body Electrolyte, Cholesterol, Hepatitis A/B, Hepatitis C, Thyroid-function, AIDS, Syphilis, Vitamin D, 4 Tumor Markers (Liver Cancer, Colorectal Cancer, Pancreatic Cancer, Prostate Cancer (M), Ovarian Cancer (F) ) | 
| Circulatory System | Electrocardiography / Arteiosclerosis Test | 
| Respiratory System | Chest Radiography / Breathing Test | 
| Digestive System | Abdomen Ultrasonography | 
| Gynecology (F) | Breast Ultrasonography / Hysteosonography / Uterine Cytoscopy | 
Optional Examinations
| Male | |
|---|---|
| Prostate Ultrasonography | |
| Female | |
| Telecervico | |
| Testing for Rubella | |
| 6 Sexually Transmitted Diseases (STD) | |
| Human Papillomavirus (HPV) | |
| Both | Genetic Test | 
| Items | Contents | 
|---|---|
| Questionnaire Anthropometry | Height, Weight, Hearing, Blood Pressure, Body Fat / Urin-analysis (10 items) / Stress / Ophthalmology (Eyesight, Funduscopy, Tonometry) | 
| Dentistry | Cavity, Caries, Missing Tooth, Periodontal Disease | 
| Blood Test | Accute/Chronic Inflammation, Dystrophia, Anemia, Leukemia, Diabetes, Glycated Hemoglobin, Liver-function, Renal-function, Uric Acid, Rheumatoid, Body Electrolyte, Cholesterol, Hepatitis A/B, Hepatitis C, Thyroid-function, AIDS, Syphilis, Vitamin D, 4 Tumor Markers (Liver Cancer, Colorectal Cancer, Pancreatic Cancer, Prostate Cancer (M), Ovarian Cancer (F) ) | 
| Circulatory System | Electrocardiography / Arteiosclerosis Test | 
| Respiratory System | Chest Radiography / Breathing Test | 
| Digestive System | Abdomen Ultrasonography / Conscious Sedation Gastroscopy / Conscious Sedation Colonoscopy | 
| Endocrine System | Thyroid Ultrasonography | 
| Urology (M) | Prostate Ultrasonography | 
| Gynecology (F) | Breast Ultrasonography, Hysteosonography, Mammography, Liquid-based Cytoscopy | 
Optional In-depth Examination
| Parts | Items | 
|---|---|
| Lung | Silver Program + Chest CT | 
| Brain | Silver Program + Brain CT | 
| Heart | Silver Program + Heart Ultrasonography + Carotid Ultrasonography | 
| Abdomen | Silver Program + Abdomen CT (Contrast Medium CT) | 
| Silver Program + Abdomen CT (Dynamic CT) | |
| Spine | Silver Program + Spine (choose one from cervical vertebrae or lumbar) | 
| Items | Contents | 
|---|---|
| Questionnaire Anthropometry | Height, Weight, Hearing, Blood Pressure, Body Fat / Urin-analysis (10 items) / Stress / Ophthalmology (Eyesight, Funduscopy, Tonometry) | 
| Dentistry | Cavity, Caries, Missing Tooth, Periodontal Disease | 
| Blood Test | Accute/Chronic Inflammation, Dystrophia, Anemia, Leukemia, Diabetes, Glycated Hemoglobin, Liver-function, Renal-function, Uric Acid, Rheumatoid, Body Electrolyte, Cholesterol, Hepatitis A/B, Hepatitis C, Thyroid-function, AIDS, Syphilis, Vitamin D, 4 Tumor Markers (Liver Cancer, Colorectal Cancer, Pancreatic Cancer, Prostate Cancer (M), Ovarian Cancer (F) ) | 
| Circulatory System | Electrocardiography / Arteiosclerosis Test | 
| Respiratory System | Chest Radiography / Breathing Test | 
| Digestive System | Abdomen Ultrasonography / Conscious Sedation Gastroscopy / Conscious Sedation Colonoscopy | 
| Endocrine System | Thyroid Ultrasonography | 
| Bone Density | Dual-energy X-ray Absorptiometry (DXA) | 
| Urology (M) | Prostate Ultrasonography | 
| Gynecology (F) | Breast Ultrasonography, Hysteosonography, Mammography, Liquid-based Cytoscopy | 
Optional In-depth Examination
| Parts | Items | 
|---|---|
| Lung | Gold Program + Chest CT | 
| Brain | Gold Program + Brain CT | 
| Heart | Gold Program + Heart Ultrasonography + Carotid Ultrasonography | 
| Abdomen | Gold Program + Abdomen CT (Contrast Medium CT) | 
| Gold Program + Abdomen CT (Dynamic CT) | |
| Spine | Gold Program + Spine (choose one from cervical vertebrae or lumbar) | 
| Items | Contents | 
|---|---|
| Questionnaire Anthropometry | Height, Weight, Hearing, Blood Pressure, Body Fat / Urin-analysis (10 items) / Stress / Ophthalmology (Eyesight, Funduscopy, Tonometry) | 
| Dentistry | Cavity, Caries, Missing Tooth, Periodontal Disease | 
| Blood Test | Accute/Chronic Inflammation, Dystrophia, Anemia, Leukemia, Diabetes, Glycated Hemoglobin, Liver-function, Renal-function, Uric Acid, Rheumatoid, Body Electrolyte, Cholesterol, Hepatitis A/B, hepatitis C, Thyroid-function, AIDS, Syphilis, Vitamin D, 4 Tumor Markers (Liver Cancer, Colorectal Cancer, Pancreatic Cancer, Prostate Cancer (M), Ovarian Cancer (F) ) | 
| Circulatory System | Electrocardiography / Arteiosclerosis Test | 
| Respiratory System | Chest Radiography / Breathing Test | 
| Digestive System | Abdomen Ultrasonography / Conscious Sedation Gastroscopy / Conscious Sedation Colonoscopy | 
| Endocrine System | Thyroid Ultrasonography | 
| Bone Density | Dual-energy X-ray Absorptiometry (DXA) | 
| Urology (M) | Prostate Ultrasonography | 
| Gynecology (F) | Breast Ultrasonography, Hysteosonography, Mammography, Liquid-based Cytoscopy | 
| Optional | CTs or Heart Workup (choice of 2 tests) | 
| Items | Contents | 
|---|---|
| Questionnaire Anthropometry | Height, Weight, Hearing, Blood Pressure, Body Fat / Urin-analysis (10 items) / Stress / Ophthalmology (Eyesight, Funduscopy, Tonometry) | 
| Dentistry | Cavity, Caries, Missing Tooth, Periodontal Disease | 
| Blood Test | Accute/Chronic Inflammation, Dystrophia, Anemia, Leukemia, Diabetes, Glycated Hemoglobin, Liver-function, Renal-function, Uric Acid, Rheumatoid, Body Electrolyte, Cholesterol, Hepatitis A/B, hepatitis C, Thyroid-function, AIDS, Syphilis, Vitamin D, 4 Tumor Markers (Liver Cancer, Colorectal Cancer, Pancreatic Cancer, Ovarian Cancer (F) ) | 
| Circulatory System | Arteiosclerosis Test | 
| Digestive System | Conscious Sedation Gastroscopy | 
| Endocrine System | Thyroid Ultrasonography | 
| Gynecology | Mammography, Telecervico, Bone Densitometry, Sexually Transmitted Disease (STD), Human Papillomavirus (HPV) | 
Optional In-depth Examinations
| Choose one | Colonoscopy | 
|---|---|
| Cervical Vertebrae CT | |
| Lung CT | |
| Lumbar CT | |
| Brain CT | |
| Abdomen Contrast Medium CT | |
| Heart Ultrasonography + Carotid Ultrasonography | 
| Items | Contents | 
|---|---|
| Questionnaire Anthropometry | Height, Weight, Hearing, Blood Pressure, Body Fat / Urin-analysis (10 items) / Stress / Ophthalmology (Eyesight, Funduscopy, Tonometry) | 
| Dentistry | Cavity, Caries, Missing Tooth, Periodontal Disease | 
| Blood Test | Accute/Chronic Inflammation, Dystrophia, Anemia, Leukemia, Diabetes, Glycated Hemoglobin, Liver-function, Renal-function, Uric Acid, Rheumatoid, Body Electrolyte, Cholesterol, Hepatitis A/B, Hepatitis C, Thyroid-function, AIDS, Syphilis, Vitamin D, 4 Tumor Markers (Liver Cancer, Colorectal Cancer, Pancreatic Cancer, Prostate Cancer (M), Ovarian Cancer (F) ) | 
| Circulatory System | Electrocardiography / Arteiosclerosis Test | 
| Respiratory System | Chest Radiography / Breathing Test | 
| Digestive System | Abdomen Ultrasonography / Conscious Sedation Gastroscopy / Conscious Sedation Colonoscopy | 
| Endocrine System | Thyroid Ultrasonography | 
| Bone Density | Dual-energy X-ray Absorptiometry (DXA) | 
| Heart Workup | Heart Ultrasonography + Carotid Ultrasonography | 
| CTs for 2 selected paths | Brain, Lungs, Abdomen, Spine (Cervical Vertebrae), Spine (Lumbar) | 
| Genetic Test | 3 Genetic Testings | 
| Allergy Test | Test for Chronic Gastrointestinal Allergy (220 kinds) | 
| Reactive Oxugen Test | Reactive Oxygen & Antioxidant Test | 
| Urology (M) | Prostate Ultrasonography | 
| Gynecology (F) | Breast Ultrasonography, Hysteosonography, Mammography, Liquid-based Cytoscopy |